|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum hız: | 16500rpm | Maksimum RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Maksimum kapasite: | 8x10ml | Zaman aralığı: | 1 dakika ila 99 dakika 59 saniye |
| Sıcaklık aralığı: | -20°C ila 40°C | Hız doğruluğu: | ±10rpm |
| Kontrol doğruluğu: | ±1°C | Gürültü seviyesi: | ≤65dB(A) |
| Güç kaynağı: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | Güç tüketimi: | 1000W |
| Boyutlar: | 350x600x340mm | Paket boyutu: | 460x810x510mm |
| Net ağırlığı: | 70kg | Kompresör tipi: | çevre dostu soğutucu (R134a) |
| Rotor seçenekleri: | 8 çeşit (0.2ml,1.5ml,5ml,PCR şeridi) | ||
| Vurgulamak: | H1650R Model Soğutmalı Santrifüj,16500rpm Maksimum Hızlı Tezgah Üstü Santrifüj,21532xg Maksimum RCF Yüksek Hızlı Santrifüj |
||
| Model | H1650R | Kontrol Hassasiyeti | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Sipariş No. | 0202171000 | Kompresör Seti | Çevre dostu soğutucu (R134a) |
| Maks. Hız | 16500rpm | Gürültü | ≤65dB(A) |
| Maks. RCF | 21532xg | Güç Kaynağı | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Maks. Kapasite | 8x10ml | Güç Tüketimi | 1000W |
| Hız Doğruluğu | ±10rpm | Boyutlar (GxDxY) | 350x600x340mm |
| Zaman Aralığı | 1dk - 99dk59s | Paket Boyutu (GxDxY) | 460x810x510mm |
| Sıcaklık Aralığı | -20℃~40℃ | Net Ağırlık | 70kg |
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8613100259558