|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum Hız: | 17500 dev/dak | Maksimum RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kapasite: | 4x100ml | Sıcaklık Aralığı: | -20°C ila 40°C |
| Zaman Aralığı: | 1 dakika ila 99 saat 59 dakika | Kompresör Tipi: | CFC olmayan birim(R404a) |
| Sıcaklık Doğruluğu: | ±1°C | Boyut: | 380x660x330mm |
| Paket Boyutu: | 480x940x460mm | Hız Doğruluğu: | ±10rpm |
| Gürültü Seviyesi: | <62dB(A) | Güç Kaynağı: | AC220V ±22V50Hz |
| Net ağırlığı: | 48Kg | Watt: | 1000W |
| Rotor Malzemesi: | Alüminyum alaşımı | ||
| Vurgulamak: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8613100259558