|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum hız: | 5500 dev/dak | Max RCF: | 5310*g |
|---|---|---|---|
| Maksimum kapasite: | 4*500ml | Zaman aralığı: | 1 dakika ~ 99min59s |
| Güç tüketimi: | 750W | Güç kaynağı: | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
| Net ağırlığı: | 50kg | Boyutlar: | 470x560x380mm |
| Paket Boyutu: | 547x727x422mm | Gürültü seviyesi: | ≤65db (a) |
| Hız doğruluğu: | ±10 rpm | Model: | L550 |
| Sınıflandırma: | Laboratuvar santrifüj | sipariş numarası: | 0205184000 |
| Watt: | 750W | ||
| Vurgulamak: | 5310xg RCF Düşük Hızlı Santrifüj,Yağ Ekstraksiyon Laboratuvar Santrifüjü,5500 dev/dak Masaüstü Santrifüj |
||
| Model | L550 | Gürültü | ≤65dB(A) |
|---|---|---|---|
| Sipariş No. | 0205184000 | Güç kaynağı | AC220V 50/60Hz 10A |
| Maks. hız | 5500rpm | Güç tüketimi | 750W |
| Maks. RCF | 5310xg | Boyutlar (G×D×Y) | 470×560×380mm |
| Maks. kapasite | 4×500ml | Paket Boyutu (G×D×Y) | 547×727×422mm |
| Hız doğruluğu | ±10rpm | Net ağırlık | 50kg |
| Zaman aralığı | 1dk - 99dk59s |
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8613100259558