|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum hız: | 5500 dev/dak | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Maksimum kapasite: | 4x750ml | Hız doğruluğu: | ±10 rpm |
| Zaman ayarı aralığı: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Gürültü seviyesi: | <65dB (a) |
| Boyut: | 713x681x398 mm | Paketleme boyutu: | 860x810x620 mm |
| Güç kaynağı: | AC220V 50HZ 10A | Güç tüketimi: | 1.6kw |
| Net ağırlığı: | 95kg | Sıcaklık Ayarı Aralığı: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Sıcaklık doğruluğu: | ± 1 ℃ | Çalışma modu: | Strat zamanlaması, Hız Zamanlaması, Anında ve Sürekli mod |
| rotor tanımlama: | Evet | ||
| Vurgulamak: | 5951xg Salıncak Kova Santrifüjü,Düşük Gürültü Seviyeli Santrifüj,Metal Konstrüksiyonlu Santrifüj |
||
| Model | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Maksimum Hız | 5500 dev/dak | 5500 dev/dak |
| Maksimum RCF | 5951xg | 5951xg |
| Maksimum Kapasite | 4x750ml | 4x750ml |
| Hız Doğruluğu | ± 10 dev/dak | ± 10 dev/dak |
| Zaman Ayar Aralığı | 1s-99dk59s/1dk-99sa59dk | 1s-99dk59s/1dk-99sa59dk |
| Çalışma Modu | Zamanlamayı başlatma, Hız Zamanlaması, Anında ve Sürekli mod | Zamanlamayı başlatma, Hız Zamanlaması, Anında ve Sürekli mod |
| Sıcaklık Ayar Aralığı | / | -20℃-40℃ |
| Sıcaklık Doğruluğu | / | ±1℃ |
| Ön Soğutma | / | Evet |
| Kompresör Ünitesi | / | (R404a) |
| Gürültü | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Anında Santrifüj/PULSE | Evet | Evet |
| Rotor Tanımlama | Evet | Evet |
| Güç kaynağı | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Güç tüketimi | 1.2KW | 1.6KW |
| Boyut (GxDxY) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
| Ambalaj Boyutu (GxDxY) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
| Net ağırlık | 78KG | 95KG |
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8613100259558