|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum hız: | 5500 dev/dak | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Maksimum kapasite: | 4x750ml | Hız doğruluğu: | ±10 rpm |
| Zaman ayarı aralığı: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Gürültü seviyesi: | <65dB (a) |
| Boyut: | 713x681x398 mm | Paketleme boyutu: | 860x810x620 mm |
| Güç kaynağı: | AC220V 50HZ 10A | Güç tüketimi: | 1.6kw |
| Net ağırlığı: | 95kg | Sıcaklık aralığı: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Sıcaklık doğruluğu: | ± 1 ℃ | Önceden soğutmak: | Evet |
| kompresör ünitesi: | R404A | ||
| Vurgulamak: | Düşük hızlı santrifüj 5500 rpm,düşük hızlı santrifüj 4x750ml,CLT55R santrifüj garantisiyle |
||
| Model | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| En yüksek hız | 5500 r/min | 5500 r/min |
| Maks RCF | 5951xg | 5951xg |
| Maksimum Kapasite | 4x750ml | 4x750ml |
| Hız Doğruluğu | ± 10 rpm | ± 10 rpm |
| Zaman ayarlama aralığı | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Çalışma Modu | Başlatma zamanlaması, Hız Zamanlaması, Anlık ve Sürekli mod | Başlatma zamanlaması, Hız Zamanlaması, Anlık ve Sürekli mod |
| Sıcaklık ayar aralığı | / | -20°C-40°C |
| Sıcaklık Doğruluğu | / | ±1°C |
| Soğutma öncesi | / | - Evet. |
| Kompresör birimi | / | (R404a) |
| Gürültü | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
| Anlık Merkezcilik/PULSE | - Evet. | - Evet. |
| Rotor Kimliği | - Evet. | - Evet. |
| Güç kaynağı | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Güç tüketimi | 1.2KW | 1.6KW |
| Boyut (WxDxH) | 713x681x398 mm | 713x681x398 mm |
| Paket Boyutu (WxDxH) | 860x810x620 mm | 860x810x620 mm |
| Net ağırlık | 78KG | 95KG |
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8613100259558