Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | 11 Farklı Rotor Yüksek hızlı Büyük Kapasiteli Santrifüj (H2050R) | Modeli: | H2050R |
---|---|---|---|
Max kapasite: | 4 * 750ml | Max hız: | 20500r / dakika |
Max RCF: | 29200 x g | Zaman ayar aralığı: | 1 dak-99 dak59 sn veya sürekli çalışma |
Kompresör ünitesi: | R134a | Gürültü: | < 65dB(A) |
Güç: | 1500W | Boyut: | 560 * 800 * 440mm |
Paket boyutu: | 680 * 1080 * 580mm | ||
Vurgulamak: | termo bilimsel santrifüj,yüksek hızlı mikrosantrifüj |
H2050R Masaüstü Yüksek Hızlı ve Büyük Kapasiteli Soğutmalı Santrifüj
Tanımlaması:
4x 750ml büyük kapasiteli rotoru ve ayrıca max. 20500 rpm'ye kadar hız.
Özellikler:
Büyük kapasite ve yüksek hızlı santrifüj uygulamaları sunan 1.11 tip rotor mevcuttur.
2. Mikroişlemci kontrolü, AC inverter ile doğrudan tahrik ve uzun kullanım ömrü için yüksek torklu fırçasız motor.
3. Dokunmatik panel, geniş LCD ve programlanabilir işletim altında.
4.9 Acc profilleri ve 10 Aralık profilleri (0 serbest duruş içindir), 3 aşamalı titreşim sönümlemesi, ideal santrifüj sonucu sağlar.
5. Güvenli koruma için dengesizlik, aşırı sıcaklık ve aşırı hız çalışmasına karşı koruma koruyucu fonksiyonları.
6. Otomatik rotor tanıma ve güvenliği sağlamak için hız sınırı kontrolü.
7. Çalışma sıcaklıkları, rotorlar maks. çevre dostu soğutma sistemine sahip yüksek verimli kompresör sayesinde hız.
Rotor İsteğe Bağlı:
|
| adaptör | Kapasite | yer | Çap | derinlik | Sipariş No |
500ml |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
| 8 | Φ43 | 71mm | 0304891038 | |||
16 | Φ38.5 | 73mm | 0304891006 | ||||
| 16 | Φ29.5 | 66mm | 0304891033 | |||
28 | Φ29.5 | 75mm | 0304891003 | ||||
| 16 | Φ29.5 | 66mm | 0304891037 | |||
28 | Φ29.5 | 73mm | 0304891004 | ||||
|
|
|
|
| |||
15ml | 56 | Φ17.5 | 82mm | 0304891034 | |||
64 | Φ17 | 75mm | 0304891005 | ||||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
Rotor | Fincan | adaptör | Kapasite | yer | Çap | derinlik | Sipariş No |
Numara 5 |
|
|
|
|
|
| |
| 4 | Φ38.5 | 107 | 0304891087 | |||
8 | Φ38.5 | 95 | 0304891009 | ||||
| 12 | Φ29.5 | 72 | 0304891082 | |||
16 | Φ29.5 | 80 | 0304891007 | ||||
50 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
| 76 | Φ14 | 72 | 0304851450 | |||
80 | Φ14 | 72 | 0304891010 | ||||
| 250 | 4 | Φ63 | 95 | 0304891041 | ||
50 | 16 | Φ29.5 | 76 | 0304891075 | |||
24 | Φ29.5 | 76 | 0304891014 | ||||
| 16 | Φ29.5 | 76 | 0304891107 | |||
24 | Φ29.5 | 74 | 0304891013 | ||||
15 | 40 | Φ17 | 76 | 0304891074 | |||
68 | Φ17 | 76 | 0304891011 | ||||
|
|
|
|
| |||
10 | 80 | Φ16.5 | 76 | 0304891077 | |||
5 | 112 | Φ13.5 | 76 | 0304891081 | |||
1.5 | 100 | Φ11.2 | 76 | 0304891079 | |||
| |||||||
| |||||||
|
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8613100259558